武器の強化素材の検証や、能力因子の全ステージを網羅して表にした。
素材ドロップは何で決まるのか検証
同じクエストなら同じように素材が出るのか
答え→NO
1章2部1節の1話を周回してドロップしたアイテムを集計
- 1周目 因子A1 因子B2 因子C14
 - 2周目 因子A0 因子B2 因子C16
 - 3週目 因子A0 因子B1 因子C18
 
因子A~Cが必ず出るわけではない。合計ドロップ数も1周目は17に対して3周目は19なので変化する。
同じクエストなら同じモンスターが出るのか
今回やってみた感じでは同じモンスターが出現していた。ただし、途中でレアエネミーが出現して、それを逃してしまうと倒せる敵数は減ってしまう。
敵数が減るとドロップの機会も減り、実際にドロップ数が減るのを確認。
結論:素材集めのときは敵数の多いステージがおすすめ
APの多いステージはドロップ率が高いのか
APの多いステージでもドロップ数は変わらなかった。同じ節で同じモンスター数のステージなら、1話をやっても2話をやってもドロップ期待値は同じになりそう。
効率的な周回ステージの探し方
欲しい素材が出るクエストで、低AP消費かつ敵数が多いクエストを選ぶ。
| 敵数 | AP消費 | 効率 | 欲しい素材 | |
| 2-1節1話 | 7体 | 14 | ◎ | 物攻 | 
| 2-1節2話 | 7体 | 14 | ◎ | 物防 | 
| 2-1節3話 | 6体 | 14 | △ | 魔力 | 
| 2-1節4話 | 6体 | 14 | △ | 魔防 | 
| 2-1節5話 | 7体 | 14 | ◎ | HP | 
| 2-1節6話 | 7体 | 14 | ◎ | 命中 | 
| 2-1節7話 | 5体 | 14 | × | 回避 | 
魔力、魔防、回避の因子集めには以下のクエストがおすすめ。
| 敵数 | AP消費 | 効率 | 欲しい素材 | |
| 2-2節3話 | 7体 | 16 | ○ | 魔力 | 
| 2-2節4話 | 7体 | 16 | ○ | 魔防 | 
| 2-2節7話 | 7体 | 16 | ○ | 回避 | 
属性因子の集め方
デイリークエスト
因子はデイリークエスト(挑戦回数が決まってるクエ)で大量ゲットできる。因子のクエストは、特定の曜日に、特定の属性が解放される。

| 解放される曜日 | 種類 | 
| 月曜日 | 光の因子 | 
| 火曜日 | 火の因子 | 
| 水曜日 | 水の因子 | 
| 木曜日 | 風の因子 | 
| 金曜日 | 雷の因子 | 
| 土曜日 | 闇の因子 | 
| 日曜日 | すべて解放 | 
ハードクエストの周回
因子の素材はハードクエストでドロップする。序盤のクエストではC級まで。中盤でC級とB級。それ以降はC~Aまでの因子を入手できる。
ハードクエストの素材一覧(第1章)
- C級の因子を集めたい→1部
 - B級の因子を集めたい→2部
 - A級の因子を集めたい→3部
 
※3部だけ周回するとA級が余ってB級が足りなくなるので注意

| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | C級  | 10 | 70 | 
| 2話 | C級  | 10 | 70 | |
![]()  | 1話 | C級  | 12 | 90 | 
| 2話 | C級  | 12 | 90 | |
| 3話 | C級  | 12 | 90 | |
| 4話 | C級  | 12 | 90 | |
![]()  | 1話 | C級  | 14 | 97 | 
| 2話 | C級  | 14 | 97 | |
| 3話 | C級  | 14 | 97 | |
| 4話 | C級  | 14 | 97 | |
| 5話 | C級  | 14 | 97 | |
| 6話 | C級  | 14 | 97 | |
| 7話 | C級  | 14 | 97 | |
| 8話 | C級  | 14 | 97 | 
| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | C級  | 16 | 111 | 
| 2話 | C級  | 16 | 111 | |
| 3話 | C級  | 16 | 111 | |
| 4話 | C級  | 16 | 111 | |
| 5話 | C級  | 16 | 111 | |
| 6話 | C級  | 16 | 111 | |
| 7話 | C級  | 16 | 111 | |
8話![]()  | C級  | 16 | 111 | |
![]()  | 1話 | C級  | 18 | 125 | 
| 2話 | C級  | 18 | 125 | |
| 3話 | C級  | 18 | 125 | |
| 4話 | C級  | 18 | 125 | |
| 5話 | C級  | 18 | 125 | |
| 6話 | C級  | 18 | 125 | |
| 7話 | C級  | 18 | 125 | |
8話![]()  | C級  | 18 | 125 | 

| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 14 | 97 | 
| 2話 | A/B/C級  | 14 | 97 | |
| 3話 | A/B/C級  | 14 | 97 | |
| 4話 | A/B/C級  | 14 | 97 | |
| 5話 | A/B/C級  | 14 | 97 | |
| 6話 | A/B/C級  | 14 | 97 | |
7話![]()  | A/B/C級  | 14 | 97 | |
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 16 | 111 | 
| 2話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 3話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 4話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 5話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 6話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 7話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
| 8話 | A/B/C級  | 16 | 111 | |
9話![]()  | A/B/C級  | 16 | 111 | |
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 18 | 125 | 
| 2話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 3話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 4話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 5話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 6話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
7話![]()  | A/B/C級  | 18 | 125 | |
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 20 | 139 | 
| 2話 | A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 3話 | A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 4話 | A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 5話 | A/B/C級  | 20 | 139 | 
| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 22 | 153 | 
| 2話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 3話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 4話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 5話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 6話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 7話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 8話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 9話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 10話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 11話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 12話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 13話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 14話 | A/B/C級  | 22 | 153 | |
15話![]()  | A/B/C級  | 22 | 153 | |
16話![]()  | A/B/C級  | 22 | 153 | 

| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 18 | 125 | 
| 2話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 3話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 4話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 5話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 6話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 7話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 8話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 9話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 10話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 11話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 12話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 13話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 14話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
| 15話 | A/B/C級  | 18 | 125 | |
16話![]()  | A/B/C級  | 18 | 125 | 
| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | 
| 2話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 3話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 4話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 5話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 6話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 7話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 8話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 9話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 10話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 11話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 12話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 13話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 14話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
| 15話 | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | |
16話![]()  | ![]() A/B/C級  | 20 | 139 | 
![]()  | 因子 | AP | EXP | |
| 1話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 2話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 3話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 4話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 5話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 6話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 7話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 8話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 9話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 10話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 11話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 12話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 13話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 14話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
| 15話 | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | |
16話![]()  | ![]() A/B/C級  | 22 | 153 | 
| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 24 | 167 | 
| 2話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 3話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 4話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 5話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 6話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 7話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 8話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 9話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 10話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 11話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 12話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 13話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 14話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 15話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 16話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 17話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 18話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
| 19話 | A/B/C級  | 24 | 167 | |
20話![]()  | A/B/C級  | 24 | 167 | 
AP効率ランキング
2部では因子B狙い。3部では因子A狙い。魔力の因子が最も集めづらい。
1位
| 因子 | 消費AP | ドロップ 抽選  | |
| 2部1節1話 | 物攻 | 14 | 7回 | 
| 2部1節2話 | 物防 | 14 | 7回 | 
| 2部1節5話 | HP | 14 | 7回 | 
| 2部1節6話 | 命中 | 14 | 7回 | 
2位
| 因子 | 消費AP | ドロップ 抽選  | |
| 3部1節1話 | 物攻 | 18 | 8回 | 
| 3部1節2話 | 物防 | 18 | 8回 | 
| 3部1節5話 | HP | 18 | 8回 | 
| 3部1節7話 | 回避 | 18 | 8回 | 
| 3部1節11話 | 魔防 | 18 | 8回 | 
| 3部1節13話 | 命中 | 18 | 8回 | 
3位
| 因子 | 消費AP | ドロップ 抽選  | |
| 2部2節3話 | 魔力 | 16 | 7回 | 
| 2部2節4話 | 魔防![]()  | 16 | 7回 | 
| 2部2節7話 | 回避![]()  | 16 | 7回 | 
| 3部3節13話 | 魔力 | 22 | 9回 | 
ハードクエストの素材一覧(第2章)3.13追加
1部
| 因子 | AP | EXP | ||
![]()  | 1話 | A/B/C級  | 15 | 167 | 
| 2話 | A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 3話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 4話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 5話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 6話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 7話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 8話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
| 9話 | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | |
10話![]()  | ![]() A/B/C級  | 15 | 167 | 
武器強化の素材集めで効率的なステージ
武器の強化素材「破邪の欠片」はノーマルクエストでドロップする。
効率がいいとされるのは次の3つのステージ。
- 第1章の1部1節「1話」
 - 第1章の2部1節「1話」
 - 第1章の3部1節「1話」
 
実際はどこのステージが効率がいいのか調べてみる。
対象は上記3つに加えて、新しく追加された第2章の1部1節「1話」を追加。
| ドロップ | AP消費 | 敵数 | 効率 | |
| 1章1-1-1 | 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級  | AP5 | 4体 | AP1あたり 敵0.8体  | 
| 1章2-1-1 | 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級  | AP7 | 7体 | AP1あたり 敵1体  | 
| 1章3-1-1 | 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級  | AP9 | 7体 | AP1あたり 敵0.77体  | 
| 2章1-1-1 | 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級  | AP10 | 5体 | AP1あたり 敵0.5体  | 
結論
最もAP効率がいいのは第1章の2部1節「1話」
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
  
  
  
  












