#LINEMF
LINEモンスターファームのガッツ回復力をランキング形式で一覧にした。今はGoogle検索するとラインモンスターファームではなくPS版のモンスターファーム2の情報が出てきてしまう。このページではアプリゲームであるLINEモンスターファームのデータをランキング化した。
ランキングに加え、ガッツ回復速度を検証した。
ストップウォッチを片手にテストし、
『ガッツを40回復するのに11秒04かかった』ってことは1秒あたり……のようなデータもあり。
ピクシー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| リリム | A | A |
| ミント | A | A |
| ピクシー | A | A |
| ミーア | A | A |
| ユニコ | B | A |
| ラベンダーキール | B | A |
| スエコ | B | B |
| エンジェル | C | A |
ドラゴン種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| アテナ | E | D |
| テクノドラゴン | F | E |
| ジハード | F | E |
| クラスター | F | E |
| ラグナロックス | F | F |
| ドラゴン | F | F |
ケンタウロス種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| シリウス | C | C |
| デルピエロ | D | D |
| サバット | E | D |
| ケンタウロス | E | D |
| イースター | E | E |
ヘンガー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ヘンガー | E | D |
| ダークヘンガー | F | C |
| ガーラント | F | D |
| ガイアー | F | E |
ゴーレム種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| エコロガーディアン | D | F |
| アンゴルモア | E | F |
| マーブルガイ | E | F |
| タイラント | F | F |
| ゴーレム | F | F |
| ダゴン | F | F |
| アメンホテプ | F | F |
ディノ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| アロハノサウルス | C | D |
| ディノ | D | D |
| メテオライト | D | D |
| カッチュウザウル | D | D |
| クラブディノ | E | C |
| ブラックディノ | E | E |
アローヘッド種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| アクアマリン | D | B |
| マスタードアロー | E | D |
| レマクラスト | F | C |
| アローヘッド | F | C |
| プライヤロックス | F | D |
ライガー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ライガー | B | B |
| ケルベロス | B | B |
| エコノキックス | B | C |
| デトナレックス | C | B |
| バロン | C | B |
| アクアストライク | C | B |
| ハムライガー | C | B |
ハム種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ハムリーフ | C | D |
| ウロコウサギ | D | D |
| クロスフォーアイ | D | D |
| ハム | E | D |
| トルクレンチ | E | D |
| ブルーフレア | E | D |
| ダークハム | E | E |
ガリ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ピクセル | D | B |
| カラフルマスク | D | D |
| シオンカメン | E | D |
| レクサス | E | D |
| ガリオン | E | D |
| アクアリウス | E | D |
| ガリ | F | D |
グジラ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| グジコーン | D | F |
| レッドアーマー | E | F |
| グジラ | F | F |
ニャー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ママニャー | C | D |
| ワン | D | D |
| ミミニャー | E | E |
| ニャー | E | F |
スエゾー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ピンキー | B | D |
| プラムラー | B | D |
| ツノマル | C | D |
| スエゾー | C | D |
| メロンボ | C | E |
| イワゾー | D | F |
| ムシメ | D | F |
モッチー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ペンギンダマシ | B | C |
| モッチー | C | D |
| ゼラチン | C | D |
| ミタラシ | D | D |
| モチモチエイト | D | D |
ネンドロ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| フラッペ | C | D |
| アモン | D | E |
| ドクドク | D | E |
| アックアクレイ | D | E |
| ネンドロ | D | F |
ゲル種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| メダマゼリー | D | D |
| ウロコゲル | D | D |
| ネンドマン | D | D |
| ゲル | D | D |
| カンテンムシ | D | D |
| ゲルキゾク | E | D |
| イシガキゲル | E | E |
ウンディーネ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ウンディーネ | B | B |
| マドレーナ | C | B |
プラント種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| プラント | A | F |
| オボロゲソウ | B | E |
| ウロコグサ | B | E |
| ジャアクソウ | B | E |
| ヒネクレソウ | B | F |
| ウサギソウ | C | E |
| ガンセキソウ | C | F |
| ウスバカゲソウ | C | F |
モノリス種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ブルースポンジ | D | F |
| ワカクサイケンザイ | D | F |
| アイスキャンディ | E | F |
| ジュラスウォール | E | F |
| スタイルフォーム | E | F |
| ワイルドブロック | F | F |
| バロックス | F | F |
| モノリス | F | F |
ワーム種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| トカゲムシ | D | E |
| ムラサキチュウ | D | E |
| ザザムワーム | D | F |
| コロネ | E | E |
| カメンワーム | E | E |
| イワムシ | E | F |
| クロザザム | E | F |
| ワーム | E | F |
ナーガ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| ストライクリバー | B | C |
| リヴァイアサン | C | C |
| アクアシザーズ | C | D |
| ナーガ | C | D |
| エッジホッグ | D | D |
| サイクロップス | D | D |
| テロルシザーズ | D | D |
| トライデント | D | E |
| レッドアイ | D | E |
カワズモー種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| サクラガエル | B | E |
| ハムノフジ | B | E |
| カワズモー | B | F |
| クサズモー | B | F |
| メカエル | C | E |
キュービ種族のガッツ回復力ランキング
| モンスター | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|
| キュービ | A | B |
| セイラン | A | B |
ガッツ回復にかかる時間を検証
平均的な速度である「ガッツ回復C」のガッツ速度を検証した。
- ゲーム開始時はガッツ50からスタート
- ガッツ90になるまでの時間をストップウォッチで計測
- 90になるまでに11秒04かかった
→ガッツ40回復に11040ミリ秒
→→ガッツ1回復するのに276ミリ秒(0.276秒)
結論:ガッツ回復Cの場合、1秒で回復するガッツ量は3.62
ガッツ回復速度アップの効果はどれくらい影響する?
- ガッツ回復Lv5が発動した状態
- ガッツ40回復に10秒05かかった
→回復Lv5発動中は1ガッツ回復に0.251秒かかる
結論:ガッツ回復Lv5がつく場合、1秒で回復するガッツ量は3.98
回復Lv5のある・なしでガッツ回復量に0.36の差が生まれる。
バトル全体を通しての影響
バトルは60秒
0.36×60→最大で21.6ガッツの差になる
ワザ1回分だ。
育成や対戦相手によっては一発でHPを半分削る状況もよくある。
ちなみに、ガッツ回復の能力は、もとのガッツ回復が遅いほど恩恵が大きくなる。ガリやゴーレム、ヘンガーのように一撃が重たくてガッツ回復が遅いモンスターとの相性がいい。