トワツガイの武器の攻撃力ランキングと入手方法の一覧ページ。
メインに装備できる武器の種類
トワツガイのスタイルにはジョブがあり、ジョブごとにメイン装備できる武器種が決まっている。
ブレイカー | 剣 | エナガ対魔獣 カラス対魔獣 スズメ殲滅型 ツバメ殲滅型 ハクチョウ殲滅型 ハチドリ仮想戦 フクロウ殲滅型 フラミンゴ調律型 |
ウォーリアー | 槌 | スズメ仮想戦 ツバメ浄化型 ツル仮想戦 ハクチョウ浄化型 ハチドリ対魔獣 フラミンゴ対魔獣 |
パラディン | 槍 | カラス浄化型 スズメ対魔獣 ツバメ対魔獣 ハクチョウ仮想戦 フクロウ仮想戦 フラミンゴ殲滅型 |
ガンナー | 魔銃 | エナガ殲滅型 カラス暴虐型 ツル浄化型 ハクチョウ対魔獣 フクロウ浄化型 フラミンゴ仮想戦 |
アーチャー | 弓 | カラス仮想戦 ツバメ仮想戦 ハクチョウ浄化型 ハチドリ浄化型 フクロウ対魔獣 |
サポーター | 杖 | エナガ仮想戦 カラス殲滅型 スズメ浄化型 ツル対魔獣 フラミンゴ浄化型 |
サブ武器は制限なく装備可能。
物理キャラに魔力武器を装備させることもできる。
物理武器で攻撃力が最強ランキング
物攻UPのパッシブを考慮した攻撃力をランキング形式で並べた。物攻UP3と物攻UP4の計算式がわからないが、3%くらい違うだろうという計算で「緑鳥の仮想戦槌」を4位に配置。
武器名 | 種類 | 属性 | 攻撃力 | パッシブ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
仮想戦ソード黎 | 剣 | 風 | 970 | 物攻UP4 | フクロウ殲滅型ガチャ |
殲滅型魔女式弓 | 弓 | 火 | 969 | 物攻UP4 | フラミンゴ調律型ガチャ |
賢鳥のウィッチソード | 剣 | 水 | 965 | 物攻UP4 | フクロウ殲滅型ガチャ |
緑鳥の仮想戦槌 | 槌 | 風 | 964 | 物攻UP3 | ログインボーナス |
紅鳥のスチームソード | 剣 | 風 | 934 | 物攻UP4 | フラミンゴ調律型ガチャ |
清鳥のウィッチソード | 剣 | 水 | 932 | 物攻UP4 | ツバメ殲滅型ガチャ |
メテオソード | 剣 | 火 | 929 | 物攻UP4 | 恒常ガチャ |
仮想戦ハンマー黎 | 槌 | 水 | 913 | 物攻UP4 | ツバメ殲滅型ガチャ |
風鳥の仮想戦剣 | 剣 | 水 | 911 | 物攻UP4 | 恒常ガチャ |
クレーターハンマー | 槌 | 闇 | 911 | 物攻UP4 | 恒常ガチャ |
清鳥プリエステスの槌 | 槌 | 光 | 856 | 物攻UP4 | ツバメ浄化型ガチャ |
聖鳥のカンナギ弓 | 弓 | 風 | 965 | 素早さUP4 | ハクチョウ浄化型ガチャ |
ネビュラソード | 剣 | 風 | 964 | 防UP3 | 恒常ガチャ |
清鳥の仮想戦弓 | 弓 | 雷 | 964 | 回避UP4 | アリーナ交換 |
仮想戦アーチ黎 | 弓 | 水 | 931 | 回避UP4 | イベント |
禍鳥の仮想戦弓 | 弓 | 雷 | 929 | 回避UP4 | アリーナ交換 |
風鳥のカンナギ弓 | 弓 | 光 | 928 | 防UP3 | イベント |
聖鳥の仮想戦槍 | 槍 | 火 | 893 | 防UP3 | 恒常ガチャ |
プリエステススピア | 槍 | 水 | 877 | 防UP3 | ハクチョウ浄化型ガチャ |
殲滅型魔女式槍 | 槍 | 水 | 876 | 魔防UP3 | ツル浄化型ガチャ |
賢鳥の仮想戦槍 | 槍 | 光 | 875 | 魔防UP3 | 初心者パネル |
紅鳥ウィッチスピア | 槍 | 風 | 875 | 魔防UP3 | イベント |
禍鳥のカンナギ槍 | 槍 | 水 | 873 | 魔防UP3 | イベント |
聖鳥プリエステスの槌 | 槌 | 水 | 858 | 素早さUP4 | ハクチョウ浄化型ガチャ |
聖鳥のウィッチソード | 剣 | 闇 | 856 | 防UP3 | イベント |
舞鳥の仮想戦槌 | 槌 | 雷 | 856 | 素早さUP3 | 恒常ガチャ |
緑鳥のウィッチソード | 剣 | 火 | 854 | 防UP3 | イベント |
殲滅型魔女式剣 | 剣 | 風 | 850 | 防UP3 | イベント |
仮想戦スピア黎 | 槍 | 闇 | 818 | 魔防UP3 | 恒常ガチャ |
魔力武器で攻撃力が最強ランキング
武器名 | 種類 | 属性 | 魔力 | パッシブ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
紅鳥の仮想戦銃 | 魔銃 | 闇 | 964 | 魔力UP4 | 初心者パネル |
雪鳥の仮想戦杖 | 杖 | 水 | 964 | 魔力UP4 | 討伐メダル交換 |
紅鳥プリエステスの杖 | 杖 | 水 | 964 | 魔力UP4 | 恒常ガチャ |
緑鳥のカンナギ杖 | 杖 | 闇 | 964 | 魔力UP4 | スズメ浄化型ガチャ |
仮想戦ロッド黎 | 杖 | 水 | 933 | 魔力UP4 | スズメ浄化型ガチャ |
ステラロッド | 杖 | 光 | 929 | 魔力UP4 | 恒常ガチャ |
殲滅型魔女式杖 | 杖 | 闇 | 929 | 魔力UP4 | カラス殲滅型ガチャ |
禍鳥の炎獄銃 | 魔銃 | 火 | 965 | 回避UP4 | イベント |
退魔の銃 | 魔銃 | 光 | 963 | 物防UP3 | イベント |
舞鳥のカンナギ銃 | 魔銃 | 闇 | 933 | 素早さUP4 | ツル浄化型ガチャ |
ゾディアックガン | 魔銃 | 雷 | 929 | 防UP3 | 恒常ガチャ |
殲滅型魔女式銃 | 魔銃 | 風 | 929 | 防UP3 | イベント |
雪鳥のウィッチガン | 魔銃 | 火 | 927 | 素早さUP4 | エナガ殲滅型ガチャ |
賢鳥プリエステスの銃 | 魔銃 | 火 | 911 | 素早さUP3 | 恒常ガチャ |
仮想戦ガン黎 | 魔銃 | 火 | 911 | 防UP4 | 恒常ガチャ |
禍鳥のウィッチロッド | 杖 | 光 | 911 | 素早さUP4 | カラス殲滅型ガチャ |
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。